Характеристики
| Тегло | 27,42 кг |
|---|---|
| Размери | 49,7 × 59,7 × 49 см |
| Condition | |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Мащабиране | |
| Дълбочина на цвета при сканиране | |
| Натоварване, стр./месец | Up to 50 000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 750 to 4,000 (print); 750 to 4,000 (scan) |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Нива на сивота | |
| Безжична мрежа | Built-in Wi-Fi; Wireless Direct Printing |
| Принтер резолюция | 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi (black and colour); HP ImageREt 3600, PANTONE calibrated |
| Медия, размер | Tray 1, 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5), Custom sizes; Automatic duplexer: A4, B5, Custom sizes |
| Медия, тип | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with postcards and Color Laser Glossy Photo Papers); Tray 2: 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 with postcards, up to 200 g/m2 Color Laser Glossy Photo Papers); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Tray 1: 50 Sheets; Tray 2: 250 Sheets; Optional Tray 3: 550 Sheets; Maximum: Up to 850 sheets (with optional 550-sheet tray 3) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Standard: Up to 150 sheets |
| Памет, MB | Standard: 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM; Maximum: 256 MB |
| Мрежа | Built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port |
| Консумативи | HP 410A/410X Original LaserJet Toner Cartridges (2300/6500 pages for black, 2300/5000 for Cyan, Magenta, Yellow) |
| Съвместими операционни системи | Windows OS; Citrix; Novell; Mac; Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0, mobile apps |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 416 x 472 x 400; Maximum: 426 x 652 x 414 |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print, copy, scan, email |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 24 ppm (A4); Up to 19 ipm duplex (A4); FPOT: As fast as 9s (A4, ready) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 24 ppm (A4); Up to 19 ipm duplex (A4); FPOT: As fast as 9.9s (A4, ready) |
| Скенер, тип | Flatbed, ADF; Contact Image Sensor (CIS) |
| Скенер резолюция | Optical scan resolution: Up to 1200 x 1200 dpi |
| ADF | |
| Интерфейс | |
| Брой страници | 99 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email; Scan to folder; Scan to USB drive, Scan to cloud |
| Други | 10.9 cm (4.3") intuitive touchscreen Colour Graphic Display (CGD) |






















Отзиви
Все още няма отзиви.