Характеристики
| Тегло | 10,4 кг |
|---|---|
| Размери | 29,8 × 50,6 × 40,8 см |
| Condition | |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Нива на сивота | |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Mobile printing capability: Apple AirPrint, Wi-Fi Direct Printing, Mopria Certified, HP Smart |
| Натоварване, стр./месец | Up to 20 000 pages A4; Recommended monthly page volume: Up to 800 |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Дълбочина на цвета при сканиране | |
| Цвят | |
| Принтер резолюция | Color: Up to 4800 x 1200 optimised dpi on HP Advance Photo Paper 1200 x 1200 dpi input; Black: 1200 x 1200 rendered dpi |
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5 (JIS); Card A4; Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Envelope (A2, C5, C6, DL); Custom sizes: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Медия, тип | Plain/Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo/Matte/Glossy Inkjet Papers, Thick Plain Paper, Light/Recycled Plain Paper, HP Tri-fold Brochure Paper |
| Медия, g/m2 | 60 to 105 g/m2 (plain); 220 to 280 g/m2 (photo); 75 to 90 g/m2 (envelope); 163 to 200 g/m2 (card) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Up to 225 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 60 sheets |
| Двустранен печат | |
| Мрежа | 1 Ethernet |
| Консумативи | HP 912/912 XL Original Ink Cartridges (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum dimensions: 460 x 341.2 x 234; Maximum dimensions: 460 x 511.25 x 233 |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 18 ppm (A4, ISO); Draft: Up to 28 ppm; FPOT: As fast as 13 sec (A4, ready) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 10 ppm (A4, ISO); Draft:Up to 24 ppm; FPOT: As fast as 17 sec (A4, ready) |
| Скенер, тип | Flatbed, ADF |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| ADF | |
| Интерфейс | |
| Брой страници | 99 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan file format: JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG; Scan size (ADF), maximum: 215.9 x 355.6 mm, Scan size (ADF), minimum: 127 x 127 mm |
| Други | 5.58 cm (2.2 in) Capacitive Touchscreen MGD; Memory: 256 MB |






Отзиви
Все още няма отзиви.