Характеристики
| Тегло | 14,2 кг |
|---|---|
| Размери | 37,7 × 49,6 × 48,9 см |
| Condition | |
| Скорост на модема | 4 sec per page |
| Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages A4; Recommended monthly page volume: Up to 2 000 |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Съкратено набиране | |
| Дълбочина на цвета при сканиране | |
| Факс резолюция | Up to 300 x 300 dpi (black and white) |
| Памет, страници | |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Групово набиране/ Дестинации | |
| Факс, тип | Yes, colour; Digital Fax; Fax to PC (available with Windows) |
| Нива на сивота | |
| Безжична мрежа | WiFi 802.11a / b / g / n; Mobile printing capability: Chrome OS, HP Smart app, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct Printing, Mopria Certified |
| Цвят | |
| Принтер резолюция | Color: Up to 4800 x 1200 optimized dpi on HP Advance Photo Paper 1200 x 1200 dpi input; Black and white: 1200 x 1200 rendered dpi |
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5 (JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Envelope (A2, C5, C6, DL); Custom: Tray 2: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Медия, тип | Plain/Photo Papers, HP Matte Brochure/ Presentation or Professional Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo/Matte/Glossy Inkjet Papers, Thick Plain Paper, Light / Recycled Plain Paper , HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy |
| Медия, g/m2 | 60 to 105 g / m2 (plain); 220 to 280 g / m2 (photo); 75 to 90 g / m2 (envelope); 163 to 200 g / m2 (card) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250 sheet input tray, 250 sheet multipurpose tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 100 sheets with Smart output management |
| Двустранен печат | |
| Мрежа | 1 Ethernet |
| Консумативи | HP 963/963 XL Original Ink Cartridges (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016, Chrome OS |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 437 x 396.3 x 318.3; Maximum: 437 x 547 x 318.3 |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 24 ppm (A4, ISO), Up to 39 ppm (draft); FPOT: As fast as 9 sec (A4, ready) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 20 ppm (A4, ISO), Up to 39 ppm (draft); FPOT: As fast as 10 sec (A4, ready) |
| Скенер, тип | Easy slide-off glass; Single-pass two-sided ADF |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| ADF | |
| Интерфейс | |
| Брой страници | 99 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Standard functions for digital sending: Scan-to Email/network folder/SharePoint/thumb drive; Supported file formats: PDF TIFF JPEG |
| Други | 2.7 "(6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD; 512 MB memory |






Отзиви
Все още няма отзиви.