Характеристики
| Тегло | 19,5 кг |
|---|---|
| Condition | |
| Натоварване, стр./месец | Max. 80 000 pages per month; Recommended Monthly Print Volume: 750 – 4 000 pages per month |
| Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi (with Print quality with Image Refinement Technology) |
| Медия, размер | Cassette: A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Custom sizes: 105 x 148 to 216.0 x 355.6 mm; Multi-purpose tray: all + Indexcard, Envelopes |
| Медия, g/m2 | Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2; ADF: 50 to 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 100-sheet multi-purpose tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet; Optional: 550-sheet cassette |
| Памет, MB | 1 GB |
| Консумативи | Cartridge 057 (3 100 pages); Cartridge 057H (10 000 pages) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008; Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14; Linux |
| Максимален формат | |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Dimensions with trays: 453 x 464 x 392; Installation Space: 682 x 1 083 x 895 |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Гаранция | |
| Модел на продукта | |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | |
| Скенер, тип | Colour, Platen, 2-sided ADF (single pass) |
| Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
| ADF | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to E-mail (TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF), Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |






Отзиви
Все още няма отзиви.