Характеристики
| Тегло | 39,6 кг |
|---|---|
| Натоварване, стр./месец | Up to 80 000 pages (A4), Recommended monthly page volume: 2000 to 6000 pages |
| Condition | |
| Скорост цветно | Up to 38 ppm (A4); Up to 38 ipm duplex (A4); FPOT: As fast as 7 sec (A4, ready) |
| Резолюция цветно | |
| Скорост черно | Up to 38 ppm (A4); Up to 38 ipm duplex (A4); FPOT: As fast as 6 sec (A4, ready) |
| Резолюция черно | |
| Цвят | |
| Медия, размер | Tray 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, A6, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Custom: 76×127 to 216×356 mm; Tray 2, 3: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, A6; Custom: 102×148 to 216×297 mm |
| Медия, тип | Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-weight/heavy/extra heavy glossy, extra heavy, cardstock, card glossy), colour transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, coloured, rough, opaque film, user-defined |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 220 g/m2 (plain paper), 105 to 220 g/m2 (glossy paper); Tray 2, 3: 60 to 220 g/m2 (plain paper), 105 to 220 g/m2 (glossy paper) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 100-sheet multipurpose tray, 550-sheet input trays 2 and 3; Optional: 550-sheet media input tray 3, 550-sheet media input tray 4, 550-sheet media input tray 5 |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 250 sheets |
| Двустранен печат | |
| Памет, MB | Standard: 1 GB, Maximum: 2 GB |
| Мрежа | Built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port; Wireless direct and NFC touch-to-print; Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified |
| Консумативи | HP 508A Black/Cyan/Magenta/Yellow Original LaserJet Toner Cartridges; HP 508X High Yield Black/Cyan/Magenta/Yellow Original LaserJet Toner Cartridges |
| Съвместими операционни системи | Windows 10/8/8.1/7/Vista; Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS; SUSE Linux; Fedora; Ubuntu; Debian; UNIX |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 458 x 479 x 581, Maximum: 699 x 479 x 581 |
| Интерфейс | |
| Гаранция | |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Други | Adjustable 10.9 cm (4.3-inch) colour touchscreen; ENERGY STAR certified/Blue Angel compliant |














Отзиви
Все още няма отзиви.