Характеристики
| Тегло | 22,78 кг |
|---|---|
| Размери | 37,9 × 49,7 × 58,3 см |
| Condition | |
| Скорост черно | |
| Резолюция черно | 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi black; HP ImageREt 3600, PANTONE calibrated |
| Натоварване, стр./месец | Up to 40000 pages (A4); Recommended monthly page volume: 750 to 2000 |
| Скорост цветно | |
| Резолюция цветно | 600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 enhanced dpi colour; HP ImageREt 3600, PANTONE calibrated |
| Цвят | |
| Медия, размер | Tray 1, Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, postcards (JIS single/double), envelopes (DL, C5, B5), Custom sizes; Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, postcards (JIS single/double); Automatic duplexer: A4, B5 |
| Медия, тип | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 176 g/m2 (up to 200 g/m2 with postcards and HP Color Laser Glossy Photo Papers); Tray 2: 60 to 163 g/m2 (up to 176 g/m2 with postcards, up to 200 g/m2 HP Color Laser Glossy Photo Papers); Automatic duplexer: 60 to 163 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Tray 1: 50 Sheets/5 Envelopes, Tray 2: 250 Sheets/10 Envelopes; Optional Tray 3: 550 Sheets; Maximum: Up to 850 sheets (with optional 550-sheet tray) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 150 sheets/Up to 20 envelopes,Transparancies |
| Памет, MB | Standard: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; Maximum: 256MB NAND Flash, 128MB DRAM |
| Мрежа | Built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port |
| Консумативи | HP 410A/X Black LaserJet Toner Cartridge (~ 2300/6500 pages); CF41xA/X Cyan/Yellow/Magenta LaserJet Toner Cartridges (~ 2300/5000 pages) |
| Съвместими операционни системи | Windows OS, Mac OS, Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT, Linux OS, UNIX |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 412 x 469 x 295, Maximum: 412 x 649 x 340 |
| Интерфейс | |
| Максимален формат | |
| Гаранция | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Други | 2-line LCD control panel, Mobile printing capability: HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0 |






















Отзиви
Все още няма отзиви.