Характеристики
| Тегло | 11,02 кг |
|---|---|
| Размери | 32,5 × 49,7 × 40,9 см |
| Condition | |
| Скорост на модема | 4 sec per page |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Съкратено набиране | |
| Дълбочина на цвета при сканиране | |
| Безжична мрежа | built-in WiFi 802.11a/b/g/n; Mobile printing: Chrome OS, HP Smart app, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct Printing, Mopria Certified |
| Факс резолюция | Up to 300 x 300 dpi |
| Натоварване, стр./месец | Up to 25,000 pages (monthly, A4); Recommended monthly page volume: Up to 1500 |
| Памет, страници | |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Групово набиране/ Дестинации | |
| Факс, тип | Color |
| Нива на сивота | |
| Цвят | |
| Принтер резолюция | Color: Up to 4800 x 1200 optimised dpi on HP Advance Photo Paper 1200 x 1200 dpi input, Black: 1200 x 1200 rendered dpi |
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5(JIS); Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Envelope (A2, C5, C6, DL); Custom: Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Медия, тип | Plain/ Thick Plain/Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo/Matte/Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled Plain Paper , HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy |
| Медия, g/m2 | 60 to 105 g/m2 (plain); 220 to 280 g/m2 (photo); 75 to 90 g/m2 (envelope); 163 to 200 g/m2 (card) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250 sheet input tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 60 sheet output tray |
| Двустранен печат | |
| Мрежа | 1x Ethernet |
| Консумативи | HP 963 Black Ink Cartridge (~1000 pages), HP 963 C/M/Y Ink Cartridges (~700 pages per color); HP 963XL Black Ink Cartridge (2000 pages), HP 963XL C/M/Y Ink Cartridges (1600 pages per color) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016, Chrome OS |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum: 439.3 x 342.5 x 278; Maximum: 439.3 x 519.8 x 278 |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 22 ppm (ISO), Up to 32 ppm (draft); FPOT (from ready): As fast as 9 sec |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 18 ppm (ISO), Up to 32 ppm (draft); FPOT (from ready): As fast as 10 sec |
| Скенер, тип | Easy slide-off glass, dual pass two-sided ADF |
| Скенер резолюция | Up to 1200 dpi (optical) |
| ADF | |
| Интерфейс | |
| Брой страници | 99 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | File format obtained during scanning: JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG; Digital sending: Scan-to E-mail/ network folder/SharePoint/thumb drive; Supported file formats: PDF TIFF JPEG |
| Други | 6.86 cm (2.7 in) Capacitive Touchscreen CGD |






Отзиви
Все още няма отзиви.