Характеристики
| Тегло | 49 кг |
|---|---|
| Condition | |
| Факс, тип | Optional |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Копир резолюция | |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Натоварване, стр./месец | |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi |
| Медия, размер | A3; Maximum of 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") for both Sheet and Book; Min. A5 (Bypass Tray: Non standard size: 89 x 98 mm) |
| Медия, тип | Different types of paper |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray 60 to 216 g/m2, Tray 1: 60 to 90 g/m2, Tray 2 (Optional): 60 to 256 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Tray 1: 250 sheets + Bypass Tray: 100 sheets; Max. 850 sheets (Main Unit + Optional 500 sheets One Tray Module) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 250 Sheets |
| Памет, MB | 512 MB (Max. 512 MB) |
| Мрежа | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
| Консумативи | DC SC2020 Black Tone (9000 pages), DC SC2020 Cyan/Magenta/Yellow Toner (3000 pages for each color) |
| Съвместими операционни системи | Windows and Mac |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 595 x 586 x 549 (with platen cover), 595 x 586 x 634 (with document feeder) |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print-Copy-Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | |
| Интерфейс | |
| Скенер, тип | Colour Scanner |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| ADF | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to PC, Scan to TWAIN application |




















Отзиви
Все още няма отзиви.