Характеристики
| Тегло | 30,45 кг |
|---|---|
| Condition | |
| Натоварване, стр./месец | Up to 80 000 pages/month; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 5000 pages |
| Скорост цветно | |
| Резолюция цветно | |
| Скорост черно | |
| Резолюция черно | |
| Медия, размер | A4; Custom sizes: Bypass Tray – 76.2 x 127 to 216 x 356 mm, Tray 1 – 148 x 210 to 216 x 356 mm |
| Медия, тип | Plain, Lightweight Cardstock, Cardstock, Hole Punched, Recycled, Pre-Printed, Letterhead, Bond, Lightweight Glossy Cardstock, Glossy Cardstock, Labels, Envelopes, Custom |
| Медия, g/m2 | 60 – 220 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 150 sheets Bypass Tray + 550 sheets Tray 1; Optional: Tray 2 550 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 250 Sheets |
| Памет, MB | 2 GB |
| Мрежа | Ethernet 10/100/1000 Base-T; Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit; NFC Tap-to-Pair |
| Консумативи | Standard Capacity: 2500 pages (each color), High Capacity: 5000 pages BK, 4800 pages (C/M/Y); Extra High Capacity: 10500 pages BK, 8000 pages (C/M/Y) |
| Съвместими операционни системи | Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012; Mac OS version 10.10, 10.11 & 10.12; Citrix; Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2 |
| Интерфейс | |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 491 x 488 x 399 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Гаранция | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Други | Security, Device Management, Accounting |






Отзиви
Все още няма отзиви.