Характеристики
| Тегло | 35 кг |
|---|---|
| Размери | 63,4 × 58 × 60,7 см |
| Condition | |
| Натоварване, стр./месец | Up to 120 000 pages/month; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 15000 pages |
| Скорост цветно | |
| Резолюция цветно | |
| Скорост черно | |
| Резолюция черно | |
| Медия, размер | A4; Custom sizes: Bypass Tray – 76 x 127 to 216 x 356 mm, Tray 1 – 76 x 190 to 216 x 356 mm |
| Медия, тип | Bond, Plain Paper, Cardstock, Custom, Envelopes, Hole Punched, Labels, Letterhead, Cardstock, Pre-Printed, Recycled |
| Медия, g/m2 | 60 to 220 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 150 sheets Bypass Tray + 550 sheets Tray 1; Optional: Up to Four Additional Trays x 550 sheets/ High Capacity Feeder (2000 sheets, only one additional 550-sheet Tray can be added to High Capacity Feeder) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 500 sheets |
| Памет, MB | 2 GB; Optional 250 GB HDD |
| Мрежа | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported), NFC Tap-to-Pair |
| Консумативи | Standard Capacity: 6000 pages (each color), High Capacity: 10 100 pages (C/M/Y), 12 200 pages (black); Extra High Capacity: 16800 pages (C/M/Y), 16 900 pages (black); Drum cartriges – 40000 pages (for each color) |
| Съвместими операционни системи | Windows 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012; Mac OS version 10.10, 10.11, & 10.12; Citrix; Redhat Enterprise; Linux |
| Интерфейс | |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 427.4 x 465.5 x 443.4 |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Гаранция | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Други | Mobile Solutions, Security, Accounting, Device Management; 5" Touch Screen |






Отзиви
Все още няма отзиви.