Характеристики
| Тегло | 36,2 кг |
|---|---|
| Размери | 58 × 64 × 66 см |
| Condition | |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct |
| Факс, тип | Broadcast fax, Delayed fax, Fax Forward to Email, Fax Forwarding and Local Print |
| Дисплей | |
| Скорост на модема | 33.6 Kbps with MH/MR/MMR/JBIG compression |
| Натоварване, стр./месец | 50 000 ppm; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 3000 pages |
| Групово набиране/ Дестинации | |
| Копир скорост цветно, копия/мин | |
| Мащабиране | |
| Факс резолюция | Up to 400 x 400 dpi |
| Съкратено набиране | |
| Копир скорост черно, копия/мин | |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi |
| Медия, размер | A4; Bypass Tray: Custom Sizes – 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 1: Custom Sizes – 76 x 147 to 216 x 356 mm; DADF: Custom Sizes – 139.7 x 139.7 to 216 x 356 mm |
| Медия, тип | Bypass Tray + Tray 1: Bond, Plain, Card Stock, Custom, Envelopes, Glossy Card Stock, Hole punched, Labels, Letterhead, Lightweight Cardstock, Lightweight Glossy Card Stock, Preprinted, Recycled |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray: 60 to 220 g/m2, Tray 1: 60 to 176 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 50 sheets Bypass Tray + 250 sheets Tray 1; Optional Tray 2: 550 sheets; Standard Capacity: 300 sheets; Total Capacity: 850 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 Sheets |
| Памет, MB | 2 GB |
| Мрежа | 10/100/1000Base-T Ethernet |
| Консумативи | Cyan/Magenta/Yellow Standard Capacity Toner Cartridges (1000 Pages), Black Standard Capacity Toner Cartridge (2500 Pages); C/M/Y High Capacity Toner Cartridges (2400 Pages), Black High Capacity Toner Cartridge (5500 pages); C/M/Y/Bk Drum Cartrides (48k) |
| Съвместими операционни системи | Windows 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS version 10.9 and higher; Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 420 x 506 x 500 |
| Гаранция | |
| Достъпни функции | Print, copy, scan, fax, email |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 28 ppm (A4), Up to 18 ppm (A4, Duplex); FPOT: As fast as 4.6 seconds |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 28 ppm (A4), Up to 18 ppm (A4, Duplex); FPOT: As fast as 12 seconds |
| Скенер, тип | Flatbed and DADF, Color |
| Скенер резолюция | Up to 600 x 600 dpi optical resolution |
| ADF | 50 sheets Single-pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) |
| Интерфейс | |
| Максимален формат | |
| Цвят на печат | |
| Технология на печат | |
| Модел на продукта | |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to Email (local address book or LDAP integration, SMTP), Network (via FTP/ SMB), USB, WSD, Application (TWAIN Network), WIA (WSD Scan), Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Network Computer (SMB/FTP), Multiple Destinations in a Single Scan job; OCR |
| Други | Color and Device Management; Processor 1.05 GHz; Mobile printing: Apple AirPrint, Google Cloud Print |














Отзиви
Все още няма отзиви.